Mohlo by se zdát, že čím nákladnější je tiskárna, tím nižší bude cena tisku, ale není tomu tak. I nejlevnější tiskárny Vám zajistí černobílý tisk do 0,50 Kč za stranu A4.
Porovnali jsme pro Vás tiskárny v cenové relaci 1 469 Kč – 3 469 Kč (viz níže). Z našeho zkoumání vyplynulo, že laserové tiskárny nejsou, navzdory všeobecnému přesvědčení, úspornější než inkoustové tiskárny. Právě naopak, inkoustová zařízení nabízí tisk úspornější až o desítky procent! Abyste s laserovou tiskárnou tisknuli za náklady porovnatelné s inkoustovými zařízeními, museli byste si pořádně připlatit na kupní ceně.
Viz příklad: nejlevnější barevná inkoustová tiskárna s náklady na černobílý tisk do 0,50 Kč za stranu stojí 1 620 Kč (Canon PIXMA Ip7250), zatímco za laserovou tiskárnu se stejnými vlastnostmi zaplatíte 3 390 Kč a více (OKI C332dn). Rozdíl 0,03 Kč v ceně černobílého tisku, který je mezi těmito tiskárnami, by pro Vás představoval výhodu až po vytištění 59 000 stránek. Teprve poté by se Vám vrátila investice do tiskárny OKI C332dn. Běžný uživatel přitom nezvládne vytisknout takové množství stránek v době, na kterou je počítána životnost tiskárny, tj. investice do dražšího zařízení se mu pravděpodobně nevrátí.
Průměrné ceny černobílého tisku podle typů a cenových relací tiskáren
Cenová relace (Kč) | Inkoustová | Laserová |
969-1469 | 2,16 Kč | 1,00 Kč |
1469-1969 | 0,60 Kč | 0,84 Kč |
1969-2469 | 1,00 Kč | 1,02 Kč |
2469-2969 | 0,95 Kč | 0,95 Kč |
2969-3469 | 0,26 Kč | 0,82 Kč |
3469-3969 | 0,38 Kč | x |
I mezi tiskárnami s cenou do 3 500 Kč jsou takové, které zajistí černobílý tisk do 0,50 Kč/strana (1 strana o formátu A4 při 5% pokrytí), viz následující tabulka.
Tiskárny za 900–3 500 Kč s nejúspornějším černobílým tiskem
Název | Technologie tisku | Barevný tisk | Oboustr. tisk | Cena | Cena čern. tisku |
Canon Pixma G1400 | inkoustové | ano | ne | 3 490 Kč | 0,02 Kč |
Epson M105 | inkoustové | ne | ne | 3 390 Kč | 0,05 Kč |
Xerox Phaser 3052NI | laserové | ne | ne | 3 260 Kč | 0,14 Kč |
Xerox Phaser 3052V | laserové | ne | ne | 3 333 Kč | 0,15 Kč |
Canon MAXIFY iB4050 | inkoustové | ano | ano | 2 690 Kč | 0,32 Kč |
HP Officejet Pro 8100 | inkoustové | ano | ano | 2 762 Kč | 0,36 Kč |
Canon PIXMA iP7250 | inkoustové | ano | ano | 1 620 Kč | 0,43 Kč |
Ricoh Aficio SP 213W | laserové | ne | ne | 1 777 Kč | 0,46 Kč |
OKI C332dn | laserové | ano | ano | 3 390 Kč | 0,46 Kč |
HP OfficeJet Pro 8210 D9L63A | inkoustové | ano | ano | 3 258 Kč | 0,47 Kč |
Brother HL-2240D | laserové | ne | ano | 1 950 Kč | 0,67 Kč |
HP OfficeJet Pro 6230 | inkoustové | ano | ano | 1 561 Kč | 0,68 Kč |
HP Deskjet Ink Advantage 3775 | inkoustové | ano | ne | 1 699 Kč | 0,68 Kč |
Samsung ML-1860 | laserové | ne | ne | 1 900 Kč | 0,69 Kč |
Brother HL-4150CDN | laserové | ano | ano | 1 989 Kč | 0,69 Kč |
Brother HL-L2340DW | laserové | ne | ano | 2 575 Kč | 0,70 Kč |
OKI B401dn | laserové | ne | ano | 3 421 Kč | 0,70 Kč |
Brother HL-L2360DN | laserové | ne | ano | 3 440 Kč | 0,70 Kč |
Xerox Phaser 3010B | laserové | ne | ne | 2 419 Kč | 0,73 Kč |
HP Officejet Pro 7110 CR768A | inkoustové | ano | ne | 3 497 Kč | 0,73 Kč |
Nabízí se však i tiskárny, které za 1 stranu černobílého tisku „počítají“ 1 Kč a více, viz další tabulka.
Tiskárny za 900–3 500 Kč s nejméně úsporným černobílým tiskem
Název | Technologie tisku | Barevný tisk | Oboustr. tisk | Cena | Cena čern. tisku |
HP OfficeJet 6000 | inkoustové | ano | ne | 2 705 Kč | 2,18 Kč |
CANON Pixma iP2850 | inkoustové | ano | ne | 969 Kč | 2,16 Kč |
HP LaserJet Pro M12w | laserové | ne | ne | 2 437 Kč | 1,53 Kč |
DELL B2360dn | laserové | ne | ano | 2 061 Kč | 1,31 Kč |
Lexmark CS-310dn | laserové | ano | ano | 3 277 Kč | 1,31 Kč |
EPSON AcuLaser M1200 | laserové | ne | ne | 2 004 Kč | 1,20 Kč |
HP LaserJet Pro P1005 | laserové | ne | ne | 1 390 Kč | 1,17 Kč |
Lexmark MS-312DN | laserové | ne | ano | 2 932 Kč | 1,15 Kč |
Lexmark MS-510dn | laserové | ne | ano | 3 222 Kč | 1,15 Kč |
Lexmark MS-415DN | laserové | ne | ano | 3 296 Kč | 1,14 Kč |
HP LaserJet Pro M102w G3Q35A | laserové | ne | ne | 2 999 Kč | 1,12 Kč |
HP LaserJet Pro M102a | laserové | ne | ne | 1 990 Kč | 1,06 Kč |
HP LaserJet Pro M12a T0L45A | laserové | ne | ne | 2 199 Kč | 1,06 Kč |
Brother HL-1212WE | laserové | ne | ne | 1 387 Kč | 1,04 Kč |
Canon i-Sensys LBP-7010C | laserové | ano | ne | 3 230 Kč | 1,04 Kč |
BROTHER HL-1110E | laserové | ne | ne | 1 399 Kč | 1,00 Kč |
Brother HL-1112E | laserové | ne | ne | 1 566 Kč | 1,00 Kč |
Brother HL-1210WE | laserové | ne | ne | 1 706 Kč | 1,00 Kč |
Brother HL-1212W | laserové | ne | ne | 1 760 Kč | 1,00 Kč |
EPSON WorkForce WF-2010W | inkoustové | ano | n/a | 2 174 Kč | 1,00 Kč |
U tiskáren za pořizovací cenu zhruba do 7 000 Kč připlácíte spíše za doplňkové služby než za hospodárnější tisk. Nejlevnější tiskárny sice dokážou tisknout úsporně, ale sotva u nich najdete automatický oboustranný podavač, wi-fi připojení, velkokapacitní podavače papíru, velkokapacitní náplně, čtečku paměťových karet, možnost tisku na papír formátu A3, režim tisku fotografií či doporučenou maximální výtěžnost 10 000 stránek měsíčně a více.
Nejsou-li tedy pro Vás nutné tyto „nadstandardní“ funkce, skvěle Vám poslouží i tiskárna v cenové relaci do 2 000 Kč.